
Sistem Penjaminan Mutu Internal • Universitas Tulungagung • Permen 39/2025
Periode 2021-2025 • 33 Standar SPMI
Tahun 2025 • 33 Standar
Tahun 2025 • Target 85
8 Pendidikan • 8 Penelitian • 8 PkM • 9 Tambahan
Tahun 2025 • Klik baris untuk detail riwayat AMI per standar
| # | Nama Standar | Kategori | Kode | Skor | Status | Temuan | PTK | Tindak Lanjut | Catatan AMI | Dokumen AMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Standar Kompetensi Lulusan | Pendidikan | SKL | 87 | MS | 3 | 2 | 95% | Lulusan terserap DUDI 86,50%, IPK rata-rata 3,48, masa studi 3,8 thn, masa tunggu 3,2 bln. Lulusan wirausahawan 18,20%. Semua indikator Tercapai. | AMI PENDIDIKAN 2024-2025 |
| 02 | Standar Proses Pembelajaran | Pendidikan | SPB | 89 | MS | 4 | 3 | 92% | Skor rata-rata kepuasan 3,54 (Likert 1-4). Ganjil 3,49 → Genap 3,59. Seluruh fakultas meningkat. Metode daring skor terendah namun di atas rata-rata. | AMI PROSES PEMBELAJARAN GANJIL & GENAP 2024-2025 |
| 03 | Standar Penilaian | Pendidikan | SPN | 85 | MS | 5 | 3 | 88% | Penilaian di SIAKAD tervalidasi. Feedback dosen terdokumentasi. Rubrik penilaian berbasis OBE mulai diterapkan. Beberapa prodi belum konsisten rubrik. | AMI PENDIDIKAN 2024-2025 |
| 04 | Standar Pengelolaan | Pendidikan | SPP | 84 | MS | 5 | 3 | 88% | Rasio mahasiswa per dosen pembimbing 16:1 (target ≤20:1). Dashboard SPMI mulai berfungsi. Mekanisme PPEPP terintegrasi. | AMI PENDIDIKAN 2024-2025 |
| 05 | Standar Isi | Pendidikan | SIS | 83 | MS | 5 | 3 | 86% | Ketersediaan dokumen kurikulum 100%. Frekuensi tinjauan kurikulum 2x/tahun. Rasio dosen pembimbing TA 8:1 (dari 12:1). OBE mulai diterapkan. | AMI PENDIDIKAN 2024-2025 |
| 06 | Standar Dosen & Tenaga Kependidikan | Pendidikan | SDT | 89 | MS | 6 | 4 | 88% | Total SDM 93 orang. Sertifikasi pendidik 94,60% (target 100%, BELUM TERCAPAI). Dosen Lektor+ 78,40%. Tendik kualifikasi S2 96,40% (BELUM TERCAPAI). Realisasi anggaran SDM 88,70%. 16/18 indikator Tercapai, 2 Belum Tercapai. | AMI SDM 2024-2025 |
| 07 | Standar Sarana & Prasarana | Pendidikan | SSP | 95 | MS | 3 | 2 | 95% | Sarana baik 95,20% (dari 83% di 2023). Prasarana baik 95,80% (dari 84%). Peningkatan signifikan. Beberapa scanner, stand LCD, diesel perlu perbaikan. | AMI SARANA DAN PRASARANA 2024-2025 |
| 08 | Standar Pembiayaan | Pendidikan | SPM | 95 | MS | 3 | 2 | 95% | Realisasi pendapatan 95,20% dari target RENOP. Belanja operasional 94,80%. Belanja kemahasiswaan 95,60%. Belanja penelitian 96,10%. Total pendapatan target Rp28.400 juta. Semua indikator Tercapai. | AMI KEUANGAN 2024-2025 |
| 09 | Standar Luaran Penelitian | Penelitian | PEN-LRN | 94 | MS | 3 | 2 | 95% | Publikasi ilmiah 95,60% (10 dokumen/prodi). HKI 93,40% (meningkat/tahun). Sitasi 90,80%. Adopsi industri 88,50%. Semua Tercapai. | AMI PENELITIAN 2024-2025 |
| 10 | Standar Proses Penelitian | Penelitian | PEN-PRS | 95 | MS | 2 | 1 | 96% | Panduan penelitian tersedia 100%. Sosialisasi terlaksana 100%. Laporan akhir 96,80%. Integrasi ke RPS 93,50%. Kesesuaian roadmap 97,20%. | AMI PENELITIAN 2024-2025 |
| 11 | Standar Masukan Penelitian | Penelitian | PEN-MSK | 91 | MS | 4 | 3 | 90% | Pendanaan penelitian dari RENOP. Fasilitas dan infrastruktur penelitian memadai. SDM peneliti tersertifikasi. Sistem informasi terintegrasi. | AMI PENELITIAN 2024-2025 |
| 12 | Standar Hasil Penelitian | Penelitian | PEN-HSL | 92 | MS | 3 | 2 | 93% | Adopsi industri 88,50%. Sitasi 90,80%. Integrasi RPS 93,50%. Hasil penelitian diadopsi untuk pembelajaran dan masyarakat. | AMI PENELITIAN 2024-2025 |
| 13 | Standar Publikasi Ilmiah Penelitian | Penelitian | PEN-PUB | 94 | MS | 3 | 2 | 94% | Publikasi 95,60% (10 dokumen/prodi/tahun). Sitasi 90,80%. Buku ilmiah meningkat. Semua indikator Tercapai. | AMI PENELITIAN 2024-2025 |
| 14 | Standar Paten & HKI Penelitian | Penelitian | PEN-PTN | 93 | MS | 3 | 2 | 90% | HKI (Paten, Hak Cipta, Desain) 93,40% (meningkat/tahun). Adopsi industri 88,50%. Semua Tercapai. | AMI PENELITIAN 2024-2025 |
| 15 | Standar Diseminasi Penelitian | Penelitian | PEN-DSM | 90 | MS | 4 | 3 | 88% | Sosialisasi dan pelatihan terkait penelitian terlaksana 100%. Diseminasi melalui seminar dan forum ilmiah. Perlu peningkatan forum internasional. | AMI PENELITIAN 2024-2025 |
| 16 | Standar Kolaborasi Penelitian | Penelitian | PEN-KLB | 89 | MS | 4 | 3 | 86% | Proporsi skema penelitian 96,80%. Kerjasama dengan mitra industri perlu peningkatan. Kolaborasi antar-prodi mulai berkembang. | AMI PENELITIAN 2024-2025 |
| 17 | Standar Luaran PkM | PkM | PKM-LRN | 95 | MS | 2 | 1 | 96% | Publikasi PkM 94,50%. HKI/TTG 93,80%. Adopsi masyarakat 91,20%. Penyelesaian masalah mitra 96,80%. Semua Tercapai. | AMI PENGABDIAN 2024-2025 |
| 18 | Standar Proses PkM | PkM | PKM-PRS | 96 | MS | 2 | 1 | 97% | Panduan PkM tersedia 100%. Sosialisasi 100%. Laporan akhir 96,20%. Integrasi ke RPS 92,80%. Kesesuaian roadmap 95,40%. | AMI PENGABDIAN 2024-2025 |
| 19 | Standar Masukan PkM | PkM | PKM-MSK | 92 | MS | 3 | 2 | 92% | Pendanaan PkM dari RENOP. SDM pengabdi tersertifikasi. Fasilitas penunjang PkM memadai. Sistem informasi PkM mulai berfungsi. | AMI PENGABDIAN 2024-2025 |
| 20 | Standar Hasil PkM | PkM | PKM-HSL | 94 | MS | 2 | 1 | 95% | Adopsi hasil PkM oleh masyarakat 91,20%. Penyelesaian masalah mitra 96,80%. TTG meningkat dari 20% (2023). Semua Tercapai. | AMI PENGABDIAN 2024-2025 |
| 21 | Standar Publikasi PkM | PkM | PKM-PUB | 93 | MS | 3 | 2 | 92% | Publikasi ilmiah dari PkM 94,50% (meningkat/tahun). Diseminasi melalui forum dan media. Perlu peningkatan publikasi internasional. | AMI PENGABDIAN 2024-2025 |
| 22 | Standar Produk & Jasa PkM | PkM | PKM-PRD | 92 | MS | 3 | 2 | 90% | HKI/TTG 93,80% (meningkat/tahun). Produk PkM diadopsi masyarakat. TTG masih perlu peningkatan dari 20% (2023). | AMI PENGABDIAN 2024-2025 |
| 23 | Standar Diseminasi PkM | PkM | PKM-DSM | 91 | MS | 3 | 2 | 89% | Sosialisasi dan pelatihan PkM 100%. Diseminasi melalui seminar dan media. Perlu peningkatan forum diseminasi tingkat nasional. | AMI PENGABDIAN 2024-2025 |
| 24 | Standar Kolaborasi PkM | PkM | PKM-KLB | 89 | MS | 4 | 3 | 86% | Proporsi skema PkM 95,60%. Jumlah kegiatan PkM progresif 94,20%. Kerjasama dengan mitra luar perlu peningkatan. | AMI PENGABDIAN 2024-2025 |
| 25 | Standar VMTS | Tambahan | VMTS | 89 | MS | 4 | 2 | 90% | Rata-rata keseluruhan 3,54 (Likert 1-4, Sangat Baik). Dosen 3,54, Tendik 3,48. Sosialisasi VMTS berjalan. Pemahaman civitas akademika baik. Perlu peningkatan metode sosialisasi (skor 3,38). | AMI VMTS 2024-2025 |
| 26 | Standar Tata Pamong & Tata Kelola | Tambahan | TPTK | 90 | MS | 4 | 2 | 92% | Rata-rata keseluruhan 3,59 (Likert 1-4, Sangat Baik). SD 0,58. Tata pamong berjalan baik. Koordinasi antar-unit 3,50. Pelayanan administrasi akademik 3,45 (terendah). Evaluasi ditindaklanjuti 3,52. | AMI TPTK 2024-2025 |
| 27 | Standar Mahasiswa | Tambahan | MHS | 93 | MS | 3 | 2 | 94% | AEE PT 92,50% (≥90%). Lulusan bekerja/wirausaha 84,30% (≥80%). Mahasiswa berkegiatan MBKM 68,40% (≥60%). Program integritas akademik 95,00%. Capaian kompetensi lulusan 91,80%. Semua Tercapai. | AMI MAHASISWA 2024-2025 |
| 28 | Standar Sumber Daya Manusia | Tambahan | SDM | 89 | MS | 6 | 4 | 88% | Total SDM 93 orang. Sertifikasi pendidik 94,60% (BELUM TERCAPAI, target 100%). Dosen Lektor+ 78,40%. Tendik S2 96,40% (BELUM TERCAPAI). Realisasi anggaran SDM 88,70%. 16/18 indikator Tercapai, 2 Belum Tercapai. AMI Kesejahteraan: rata-rata 96,32% (Sangat Baik). | AMI SDM 2024-2025 & AMI KESEJAHTERAAN 2024-2025 |
| 29 | Standar Keuangan, Sarana, Prasarana | Tambahan | KSP | 95 | MS | 3 | 2 | 95% | Keuangan: realisasi pendapatan 95,20%, belanja operasional 94,80%, kemahasiswaan 95,60%, penelitian 96,10%. Sarana: 95,20% baik (dari 83%). Prasarana: 95,80% baik (dari 84%). Target pendapatan Rp28.400 juta. Semua Tercapai. | AMI KEUANGAN 2024-2025 & AMI SARANA DAN PRASARANA 2024-2025 |
| 30 | Standar Kerjasama | Tambahan | KJS | 80 | BS | 8 | 5 | 80% | Tidak ada AMI khusus Kerjasama. Data dari AMI MBKM: kerjasama mitra 92,40%. MoU/MoA aktif namun implementasi perlu peningkatan. Perlu AMI khusus untuk Kerjasama. | Tidak ada AMI khusus (estimasi dari AMI MBKM) |
| 31 | Standar MBKM | Tambahan | MBKM | 96 | MS | 2 | 1 | 96% | Dokumen Standar MBKM 100. Buku Panduan MBKM 100. Pemetaan Mitra 94,20. Kerjasama mitra 92,40. Rata-rata capaian 95,50 (Sangat Baik). Rekognisi & konversi nilai 96,90. SKPI 95,40. Semua indikator Sangat Baik. | AMI MBKM 2024-2025 |
| 32 | Standar Luaran & Capaian Tridharma | Tambahan | LCT | 88 | MS | 4 | 3 | 88% | Lulusan terserap 86,50%. IPK 3,48. Publikasi penelitian 95,60%. Publikasi PkM 94,50%. HKI penelitian 93,40%. HKI/TTG PkM 93,80%. Berdasarkan AMI Pendidikan, Penelitian, dan PkM. | AMI PENDIDIKAN + PENELITIAN + PENGABDIAN 2024-2025 |
| 33 | Standar Pelayanan Kepada Mahasiswa | Tambahan | PKM-MHS | 88 | MS | 5 | 3 | 88% | Ganjil 3,48 → Genap 3,58 (Likert 1-4, Sangat Baik). 17/20 indikator Sangat Baik (Genap). Tren: 3,42 (2023-1) → 3,48 (2024-1) → 3,58 (2024-2). Info akademik SIAKAD 3,70. Prioritas perbaikan: beasiswa, pendampingan magang. | AMI PELAYANAN KEPADA MAHASISWA GANJIL & GENAP 2024-2025 |
13 Dokumen AMI 2024-2025 • 212 Indikator • 194 Tercapai (91.5%) • 18 Belum Tercapai
Total Dokumen AMI
13
Indikator Tercapai
194
Belum Tercapai
18
Persentase Tercapai
91.5%